Низкий сезон (с 01/09 по 30/06)
Длина | День | Setmana | Фортнайт | Месяц | Квартал | Семестр | Ежегодно | Ежегодная своевременная оплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 m | 10,20 € | 67,83 € | 137,70 € | 244,80 € | 642,60 € | 1.101,60 € | 2.248,92€ | 1.738,98€ |
10 m | 15,20 € | 101,08 € | 205,20 € | 364,80 € | 957,60 € | 1.641,60 € | 3.051,40€ | 2.318,54€ |
12 m | 20,52 € | 136,46 € | 277,02 € | 492,48 € | 1.292,76 € | 2.216,16 € | 4.119,39€ | 2.926,25€ |
15 m | 28,50 € | 189,53 € | 384,75 € | 684,00 € | 1.795,50 € | 3.078,00 € | 5.721,38€ | 3.851,88€ |
18 m | 37,62 € | 250,17 € | 507,87 € | 902,88 € | 2.370,06 € | 4.062,96 € | 7.552,22€ | 5.863,11€ |
20 m | 45,60 € | 303,24 € | 615,60 € | 1.094,40 € | 2.872,80 € | 4.924,80 € | 9.154,20€ | 7.106,80€ |
25 m | 66,50 € | 442,23 € | 897,75 € | 1.596,00 € | 4.189,50 € | 7.182,00 € | 13.349,88€ | 9.158,88€ |
30 m | 91,20 € | 606,48 € | 1.231,20 € | 2.188,80 € | 5.745,60 € | 9.849,60 € | 18.308,40€ | 13.005,54€ |
35 m | 106,40 € | 707,56 € | 1.436,40 € | 2.553,60 € | 6.703,20 € | 11.491,20 € | 21.359,80€ | 17.873,78€ |
40 m | 121,60 € | 808,64 € | 1.641,60 € | 2.918,40 € | 7.660,80 € | 13.132,80 € | 24.411,20€ | 20.801,31€ |
45 m | 136,80 € | 909,72 € | 1.846,80 € | 3.283,20 € | 8.618,40 € | 14.774,40 € | 27.462,60€ | 23.783,71€ |
Высокий сезон (с 01/07 по 31/08)
Длина | День | Неделя | Фортнайт | Месяц |
---|---|---|---|---|
8 m | 20,40 € | 135,66 € | 275,40 € | 489,60 € |
10 m | 30,40 € | 202,16 € | 410,40 € | 729,60 € |
12 m | 41,04 € | 272,92 € | 554,04 € | 984,96 € |
15 m | 57,00 € | 379,05 € | 769,50 € | 1.368,00 € |
18 m | 75,24 € | 500,35 € | 1.015,74 € | 1.805,76 € |
20 m | 91,20 € | 606,48 € | 1.231,20 € | 2.188,80 € |
25 m | 133,00 € | 884,45 € | 1.795,50 € | 3.192,00 € |
30 m | 182,40 € | 1.212,96 € | 2.462,40 € | 4.377,60 € |
35 m | 212,80 € | 1.415,12 € | 2.872,80 € | 5.107,20 € |
40 m | 243,20 € | 1.617,28 € | 3.283,20 € | 5.836,80 € |
45 m | 273,60 € | 1.819,44 € | 3.693,60 € | 6.566,40 € |
Дисконтированные ставки
Длина | 1 год Монокок | 1 год Катамаран | 2 года Монокок | 2 года Катамаран | 3 года Монокок | 3 года Катамаран |
---|---|---|---|---|---|---|
8 m | 1.738,98€ | 3.130,16€ | 2.782,37€ | 5.008,26€ | 3.651,86€ | 6.573,34€ |
10 m | 2.318,54€ | 4.173,37€ | 3.709,66€ | 6.677,40€ | 4.868,93€ | 8.764,08€ |
12 m | 2.926,25€ | 5.267,25€ | 4.682,00€ | 8.427,60€ | 6.145,13€ | 11.061,23€ |
15 m | 3.851,88€ | 6.933,38€ | 6.163,01€ | 11.093,41€ | 8.088,95€ | 14.560,11€ |
18 m | 5.863,11€ | 10.553,60€ | 9.380,98€ | 16.885,76€ | 12.312,53€ | 22.162,56€ |
20 m | 7.106,80€ | 12.792,24€ | 11.370,88€ | 20.467,58€ | 14.924,28€ | 26.863,70€ |
25 m | 9.152,88€ | 16.475,18€ | 14.644,61€ | 26.360,29€ | 19.221,05€ | 34.597,89€ |
30 m | 13.005,54€ | 23.409,97€ | 20.808,86€ | 37.455,96€ | 27.311,63€ | 49.160,94€ |
35 m | 17.837,78€ | 32.108,00€ | 28.540,45€ | 51.372,81€ | 37.459,34€ | 67.426,81€ |
40 m | 20.801,31€ | 37.442,36€ | 33.282,10€ | 59.907,77€ | 43.682,75€ | 78.628,95€ |
45 m | 23.783,71€ | 42.810,68€ | 38.053,94€ | 68.497,08€ | 49.945,79€ | 89.902,42€ |
- НДС НЕ ВКЛЮЧЕН 21%.
- ВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.
- КАРТА БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ.
Тариф на парковку
Погода | Цена |
---|---|
Минута | 0,03 € |
Время | 2,15 € |
Дневник | 17,22 € |
Еженедельно | 43,45 € |
Раз в две недели | 67,58 € |
Ежемесячно | 86,89 € |
Ежеквартально | 120,69 € |
Полугодовой | 168,53 € |
Годовая карта | 301,69 € |
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН 21%.
Тариф на услуги
Сервис | Цена |
---|---|
Услуги водолаза (минимальная плата) | 50,18€ Услуга 1/2 часа |
Трейлер для внутреннего порта | 19,73 / Максимальная длина в метрах |
Буксировка на открытом воздухе на расстояние до 1/2 мили | 17,96€ / Максимальная длина |
Внешняя буксировка на расстояние от 1/2 мили до 1,5 мили | 26,92,00 / Максимальная длина |
ПРИЦЕПЫ-КАТАМАРАНЫ 30% УВЕЛИЧЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН ДЛЯ ПРИЦЕПОВ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЬ ЦЕНЫ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Различные тарифы на аренду
Аренда | Цена |
---|---|
Аренда коммерческих помещений (с 01/04 по 30/09) | 10,03€ / полезный М2 / месяц |
Аренда коммерческих помещений (с 01/10 по 31/03) | 5,29€ / полезный М2 / месяц |
Ежемесячная аренда складских помещений | 136,27 € / МЕСЯЦ |
Годовая аренда складских помещений | 1362,73 € / ГОД |
- НДС НЕ ВКЛЮЧЕН 21%.
- ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С СОТРУДНИКАМИ КАПИТАНА ПОРТА О ЦЕНАХ НА ПРИЧАЛЫ, ПОМЕЩЕНИЯ И КЛАДОВЫЕ.