Liegeplatzmiete-Rechner

Berechnen Sie die Kosten für Ihren Liegeplatz

*DER PREIS DIESES RECHNERS IST NICHT VERBINDLICH, ES HANDELT SICH UM EINEN ZIEMLICH GENAUEN RICHTPREIS, DER SPÄTER VOM KAPITÄN BESTÄTIGT WERDEN WIRD.

Nebensaison (vom 01/09 bis 30/06)

ESLORATAGEBUCHWÖCHENTLICHQUINCENNIALMONATLICHQUARTIERLICHSEMESTRALANNUALJÄHRLICHE PÜNKTLICHE ZAHLUNG
8 m 10,71 €71,22 €144,59 €257,04 €674,73 €1101,6 €2.361,37 €1.825,93
10 m 15,73 €104,62 €212,38 €377,57 €991,12 €1641,6 €3.158,20 €2.399,69
12 m 21,24 €141,24 €286,72 €509,72 €1.338,01 €2216,16 €4.263,57 €3.028,67
15 m 29,93 €199,00 €403,99 €718,20 €1.885,28 €3078 €6.007,44 €4.044,47
18 m 38,94 €258,93 €525,65 €934,48 €2.453,01 €4062,96 €7.816,54 €6.068,32
20 m 47,20 €313,85 €637,15 €1.132,70 €2.973,35 €4924,8 €9.474,60 €7.355,54
25 m 68,83 €457,70 €929,17 €1.651,86 €4.336,13 €7182 €13.817,12 €9.473,23
30 m 94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €5.946,70 €9849,6 €18.949,19 €13.460,73
35 m 110,12 €732,32 €1.486,67 €2.642,98 €6.937,81 €11491,2 €22.107,39 €18.462,10
40 m 125,86 €836,94 €1.699,06 €3.020,54 €7.928,93 €13132,8 €25.265,59 €21.529,36
45 m 141,59 €941,56 €1.911,44 €3.398,11 €8.920,04 €14774,4 €28.423,79 €24.616,14

Hochsaison (vom 01/07 bis 31/08)

TAGEBUCHWÖCHENTLICHFÜNFZEHNMONATLICH
21,42 €142,44 €289,17 €514,08 €
31,46 €209,24 €424,76 €755,14 €
42,48 €282,47 €573,43 €1.019,43 €
59,85 €398,00 €807,98 €1.436,40 €
77,87 €517,86 €1.051,29 €1.868,96 €
94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €
137,66 €915,41 €1.858,34 €3.303,72 €
188,78 €1.255,41 €2.548,58 €4.530,82 €
220,25 €1.464,65 €2.973,35 €5.285,95 €
251,71 €1.673,88 €3.398,11 €6.041,09 €
283,18 €1.883,12 €3.822,88 €6.796,22 €
  • OHNE MWST. 21%.
  • WASSER UND ELEKTRIZITÄT NICHT INBEGRIFFEN. 2,90 €/M3 Wasser – 0,26 €/Kwh
  • PARKGEBÜHREN EINSEHEN

Parkplatz-Tarif

WetterPreis
Minute0,03 €
Zeit2,23 €
Tagebuch17,82 €
Wöchentlich44,97 €
Vierzehntägig69,95 €
Monatlich89,93 €
Vierteljährlich124,91 €
Halbjährlich175,43 €
Jahreskarte312,25 €

EINSCHLIESSLICH 21% MEHRWERTSTEUER.

Tarif für Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNGEN
TAUCHERDIENST (MINDESTENS 1 STUNDE ABRECHENBAR)51,94 € 1/2 Stunde Service
BINNENHAFEN-ANHÄNGER20,42 € / Maximale Länge
ABSCHLEPPEN IM FREIEN BIS ZU EINER ENTFERNUNG VON 1/2 MEILE20,42€ / Maximale Länge
1/2 MEILE BIS 1,5 MEILE AUSSERHALB DES ANHÄNGERS27,86 € / Maximale Länge

*KATAMARAN-ANHÄNGER 30% AUFSCHLAG AUF DIESE PREISE

*FÜR ANHÄNGER, DIE MEHR ALS 1,5 MEILEN ENTFERNT SIND, PREISE KONSULTIEREN

Verschiedene Miettarife

VermietungPreis
Miete von Geschäftsräumen (vom 01/04 bis 30/09)10,03€ / Nutzfläche M2 / Monat
Miete von Geschäftsräumen (von 01/10 bis 31/03)5,29€ / Nutzfläche M2 / Monat
Monatliche Miete für Lagerräume141,04 € / MONAT
Jährliche Miete der Lagerräume1410,43 € / JAHR
  • OHNE MWST. 21%.
  • DIE PREISE FÜR LIEGEPLÄTZE, RÄUMLICHKEITEN UND LAGERRÄUME MIT DEM PERSONAL DES HAFENMEISTERS ABSPRECHEN.

Nach oben scrollen
Puerto Deportivo Roda de Barà
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.