Calculateur de location de mouillage

Calculez le coût de votre amarrage

*LE PRIX DE CETTE CALCULATRICE N’EST PAS CONTRAIGNANT, IL S’AGIT D’UN PRIX INDICATIF ASSEZ PRÉCIS QUI SERA CORROBORÉ ULTÉRIEUREMENT PAR LA CAPITAINERIE.

Basse saison (du 01/09 au 30/06)

ESLORAJOURNALHEBDOMADAIREQUINCENNIALMENSUELTRIMESTRESEMESTRALANNUELDÉLAI DE PAIEMENT ANNUEL
8 m 10,71 €71,22 €144,59 €257,04 €674,73 €1101,6 €2.361,37 €1.825,93
10 m 15,73 €104,62 €212,38 €377,57 €991,12 €1641,6 €3.158,20 €2.399,69
12 m 21,24 €141,24 €286,72 €509,72 €1.338,01 €2216,16 €4.263,57 €3.028,67
15 m 29,93 €199,00 €403,99 €718,20 €1.885,28 €3078 €6.007,44 €4.044,47
18 m 38,94 €258,93 €525,65 €934,48 €2.453,01 €4062,96 €7.816,54 €6.068,32
20 m 47,20 €313,85 €637,15 €1.132,70 €2.973,35 €4924,8 €9.474,60 €7.355,54
25 m 68,83 €457,70 €929,17 €1.651,86 €4.336,13 €7182 €13.817,12 €9.473,23
30 m 94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €5.946,70 €9849,6 €18.949,19 €13.460,73
35 m 110,12 €732,32 €1.486,67 €2.642,98 €6.937,81 €11491,2 €22.107,39 €18.462,10
40 m 125,86 €836,94 €1.699,06 €3.020,54 €7.928,93 €13132,8 €25.265,59 €21.529,36
45 m 141,59 €941,56 €1.911,44 €3.398,11 €8.920,04 €14774,4 €28.423,79 €24.616,14

Haute saison (du 01/07 au 31/08)

JOURNALHEBDOMADAIREQUINZEMENSUEL
21,42 €142,44 €289,17 €514,08 €
31,46 €209,24 €424,76 €755,14 €
42,48 €282,47 €573,43 €1.019,43 €
59,85 €398,00 €807,98 €1.436,40 €
77,87 €517,86 €1.051,29 €1.868,96 €
94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €
137,66 €915,41 €1.858,34 €3.303,72 €
188,78 €1.255,41 €2.548,58 €4.530,82 €
220,25 €1.464,65 €2.973,35 €5.285,95 €
251,71 €1.673,88 €3.398,11 €6.041,09 €
283,18 €1.883,12 €3.822,88 €6.796,22 €
  • TVA NON COMPRISE 21%.
  • EAU ET ÉLECTRICITÉ NON COMPRISES. 2,90 €/M3 Eau – 0,26 €/Kwh
  • CONSULTEZ LES TARIFS DE STATIONNEMENT

Tarif de stationnement

MétéoPrix
Minute0,03 €
L’heure2,23 €
Journal17,82 €
Hebdomadaire44,97 €
Tous les quinze jours69,95 €
Mensuel89,93 €
Trimestrielle124,91 €
Semestriel175,43 €
Carte annuelle312,25 €

TVA INCLUSE 21%.

Tarif des services

SERVICES
SERVICE DE PLONGEUR (1 HEURE MINIMUM FACTURABLE)51,94 € 1/2 heure de service
REMORQUE POUR PORT INTÉRIEUR20,42 € / Longueur maximale
REMORQUAGE EXTÉRIEUR JUSQU’À 1/2 MILE20,42€ / Longueur maximale
1/2 MILE À 1,5 MILE À L’EXTÉRIEUR DE LA REMORQUE27,86 € / Longueur maximale

*LES REMORQUES DE CATAMARAN SONT MAJORÉES DE 30 % PAR RAPPORT À CES PRIX.

*POUR LES REMORQUES SITUÉES À PLUS DE 1,5 MILES, CONSULTEZ LES PRIX.

Tarif des locations diverses

LocationPrix
Location de locaux commerciaux (du 01/04 au 30/09)10,03€ / M2 utilisable / mois
Location de locaux commerciaux (du 01/10 au 31/03)5,29€ / M2 utilisable / mois
Loyer mensuel des entrepôts141,04 € / MOIS
Location annuelle des entrepôts1410,43 € / AN
  • TVA NON COMPRISE 21%.
  • CONSULTER LES PRIX DES MOUILLAGES, DES LOCAUX ET DES ENTREPÔTS AVEC LE PERSONNEL DE LA CAPITAINERIE.

Retour en haut
Puerto Deportivo Roda de Barà
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.