Калькулятор аренды причалов

Рассчитайте стоимость Вашей швартовки

*ЦЕНА ЭТОГО КАЛЬКУЛЯТОРА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, ЭТО ДОВОЛЬНО ТОЧНАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНА ПОЗЖЕ КАПИТАНОМ.

Низкий сезон (с 01/09 по 30/06)

ESLORADIARYЕЖЕДНЕВНОQUINCENNIALЕЖЕМЕСЯЧНОКВАРТИРАЛЬНОСЕМИСТРАЛЬНЫЙANNUALЕЖЕГОДНАЯ СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА
8 m10,71 €71,22 €144,59 €257,04 €674,73 €1101,6 €2.361,37 €1.825,93
10 m15,73 €104,62 €212,38 €377,57 €991,12 €1641,6 €3.158,20 €2.399,69
12 m21,24 €141,24 €286,72 €509,72 €1.338,01 €2216,16 €4.263,57 €3.028,67
15 m29,93 €199,00 €403,99 €718,20 €1.885,28 €3078 €6.007,44 €4.044,47
18 m38,94 €258,93 €525,65 €934,48 €2.453,01 €4062,96 €7.816,54 €6.068,32
20 m47,20 €313,85 €637,15 €1.132,70 €2.973,35 €4924,8 €9.474,60 €7.355,54
25 m68,83 €457,70 €929,17 €1.651,86 €4.336,13 €7182 €13.817,12 €9.473,23
30 m94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €5.946,70 €9849,6 €18.949,19 €13.460,73
35 m110,12 €732,32 €1.486,67 €2.642,98 €6.937,81 €11491,2 €22.107,39 €18.462,10
40 m125,86 €836,94 €1.699,06 €3.020,54 €7.928,93 €13132,8 €25.265,59 €21.529,36
45 m141,59 €941,56 €1.911,44 €3.398,11 €8.920,04 €14774,4 €28.423,79 €24.616,14

Высокий сезон (с 01/07 по 31/08)

DIARYЕЖЕДНЕВНОПЯТЬДЕСЯТЕЖЕМЕСЯЧНО
21,42 €142,44 €289,17 €514,08 €
31,46 €209,24 €424,76 €755,14 €
42,48 €282,47 €573,43 €1.019,43 €
59,85 €398,00 €807,98 €1.436,40 €
77,87 €517,86 €1.051,29 €1.868,96 €
94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €
137,66 €915,41 €1.858,34 €3.303,72 €
188,78 €1.255,41 €2.548,58 €4.530,82 €
220,25 €1.464,65 €2.973,35 €5.285,95 €
251,71 €1.673,88 €3.398,11 €6.041,09 €
283,18 €1.883,12 €3.822,88 €6.796,22 €
  • НДС НЕ ВКЛЮЧЕН 21%.
  • ВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. 2,90 €/м3 Вода — 0,26 €/кВтч
  • ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ТАРИФАМИ НА ПАРКОВКУ

Тариф на парковку

ПогодаЦена
Минута0,03 €
Время2,23 €
Дневник17,82 €
Еженедельно44,97 €
Раз в две недели69,95 €
Ежемесячно89,93 €
Ежеквартально124,91 €
Полугодовой175,43 €
Годовая карта312,25 €

НДС ВКЛЮЧЕН 21%.

Тариф на услуги

УСЛУГИ
УСЛУГИ ВОДОЛАЗА (МИНИМАЛЬНЫЙ СЧЕТ — 1 ЧАС)51,94 € 1/2 Часа обслуживания
ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРТА20,42 € / Максимальная длина
БУКСИРОВКА СНАРУЖИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1/2 МИЛИ20,42€ / Максимальная длина
ОТ 1/2 МИЛИ ДО 1,5 МИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТРЕЙЛЕРА27,86 € / Максимальная длина

*ПРИЦЕПЫ-КАТАМАРАНЫ НА 30% ВЫШЕ УКАЗАННЫХ ЦЕН

*ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ 1,5 МИЛЬ, ЦЕНЫ НА КОНСУЛЬТАЦИИ

Различные тарифы на аренду

АрендаЦена
Аренда коммерческих помещений (с 01/04 по 30/09)10,03€ / полезный М2 / месяц
Аренда коммерческих помещений (с 01/10 по 31/03)5,29€ / полезный М2 / месяц
Ежемесячная аренда складских помещений141,04 € / МЕСЯЦ
Годовая аренда складских помещений1410,43 € / ГОД
  • НДС НЕ ВКЛЮЧЕН 21%.
  • ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С СОТРУДНИКАМИ КАПИТАНА ПОРТА О ЦЕНАХ НА ПРИЧАЛЫ, ПОМЕЩЕНИЯ И КЛАДОВЫЕ.

Прокрутить вверх