Calculadora de Lloguer d’Amarre

Calcula el cost del teu amarratge

*EL PREU D’AQUESTA CALCULADORA NO ÉS VINCULANT, ÉS UN PREU ORIENTATIU BASTANT EXACTE QUE ES CORROBORARÀ POSTERIORMENT DES DE CAPITANIA

Temporada Baixa (Del 01/09 al 30/06)

ESLORADIARISETMANALQUINZENALMENSUALTRIMESTRALSEMESTRALANUALANUAL AVIAT PAGAMENT
8 m10,71 €71,22 €144,59 €257,04 €674,73 €1101,6 €2.361,37 €1.825,93
10 m15,73 €104,62 €212,38 €377,57 €991,12 €1641,6 €3.158,20 €2.399,69
12 m21,24 €141,24 €286,72 €509,72 €1.338,01 €2216,16 €4.263,57 €3.028,67
15 m29,93 €199,00 €403,99 €718,20 €1.885,28 €3078 €6.007,44 €4.044,47
18 m38,94 €258,93 €525,65 €934,48 €2.453,01 €4062,96 €7.816,54 €6.068,32
20 m47,20 €313,85 €637,15 €1.132,70 €2.973,35 €4924,8 €9.474,60 €7.355,54
25 m68,83 €457,70 €929,17 €1.651,86 €4.336,13 €7182 €13.817,12 €9.473,23
30 m94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €5.946,70 €9849,6 €18.949,19 €13.460,73
35 m110,12 €732,32 €1.486,67 €2.642,98 €6.937,81 €11.491,2 €22.107,39 €18.462,10
40 m125,86 €836,94 €1.699,06 €3.020,54 €7.928,93 €13132,8 €25.265,59 €21.529,36
45 m141,59 €941,56 €1.911,44 €3.398,11 €8.920,04 €14.774,4 €28.423,79 €24.616,14

Temporada Alta (Del 01/07 al 31/08)

DIARISETMANALQUINZEMENSUAL
21,42 €142,44 €289,17 €514,08 €
31,46 €209,24 €424,76 €755,14 €
42,48 €282,47 €573,43 €1.019,43 €
59,85 €398,00 €807,98 €1.436,40 €
77,87 €517,86 €1.051,29 €1.868,96 €
94,39 €627,71 €1.274,29 €2.265,41 €
137,66 €915,41 €1.858,34 €3.303,72 €
188,78 €1.255,41 €2.548,58 €4.530,82 €
220,25 €1.464,65 €2.973,35 €5.285,95 €
251,71 €1.673,88 €3.398,11 €6.041,09 €
283,18 €1.883,12 €3.822,88 €6.796,22 €
  • IVA NO INCLÒS 21%
  • AIGUA I LLUM NO INCLOSOS. 2,90 €/M 3 d’Aigua – 0,26 €/Kwh
  • CONSULTAR TARIFES DE PÀRQUING

Tarifa Parking

TempsPreu
Minut0,03 €
Hora2,23 €
Diari17,82 €
Setmanal44,97 €
Quinzenal69,95 €
Mensual89,93 €
Trimestral124,91 €
Semestral175,43 €
Targeta Anual312,25 €

IVA INCLÒS 21%

Tarifa Serveis

SERVEIS
SERVEI BÚS (MÍNIM FACTURABLE 1 HORA)51,94 € 1/2 Hora de servei
REMOLC INTERIOR PORT20,42 € / Metres eslora màxima
REMOLC EXTERIOR FINS 1/2 MILA20,42€ / Metres eslora màxima
REMOLC EXTERIOR DE 1/2 MILA A 1.5 MILA27,86 € / Metres eslora màxima

*REMOLC CATAMARANS INCREMENT DEL 30% SOBRE AQUESTS PREUS

*PER REMOLCS A MÉS DE 1.5 MILES CONSULTAR PREUS

Tarifa Lloguers Diversos

LloguerPreu
Lloguer de locals comercials (del 01/04 al 30/09)10,03€ / M2 útil / mes
Lloguer de locals comercials (del 01/10 al 31/03)5,29€ / M2 útil / mes
Lloguer mensual de pallols141,04 € / MES
Lloguer anual de pallols1410,43 € / ANY
  • IVA NO INCLÒS 21%
  • CONSULTAR ELS PREUS DE VENDA D’AMARRAMENTS, LOCALS I MOCADORS AMB EL PERSONAL DE LA CAPITANIA DEL PORT.

Desplaça cap amunt