Temporada Baja (Del 01/09 al 30/06)
Eslora | Día | Setmana | Quincena | Mes | Trimestre | Semestre | Anual | Anual Pronto Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 m | 10,20 € | 67,83 € | 137,70 € | 244,80 € | 642,60 € | 1.101,60 € | 2.248,92€ | 1.738,98€ |
10 m | 15,20 € | 101,08 € | 205,20 € | 364,80 € | 957,60 € | 1.641,60 € | 3.051,40€ | 2.318,54€ |
12 m | 20,52 € | 136,46 € | 277,02 € | 492,48 € | 1.292,76 € | 2.216,16 € | 4.119,39€ | 2.926,25€ |
15 m | 28,50 € | 189,53 € | 384,75 € | 684,00 € | 1.795,50 € | 3.078,00 € | 5.721,38€ | 3.851,88€ |
18 m | 37,62 € | 250,17 € | 507,87 € | 902,88 € | 2.370,06 € | 4.062,96 € | 7.552,22€ | 5.863,11€ |
20 m | 45,60 € | 303,24 € | 615,60 € | 1.094,40 € | 2.872,80 € | 4.924,80 € | 9.154,20€ | 7.106,80€ |
25 m | 66,50 € | 442,23 € | 897,75 € | 1.596,00 € | 4.189,50 € | 7.182,00 € | 13.349,88€ | 9.158,88€ |
30 m | 91,20 € | 606,48 € | 1.231,20 € | 2.188,80 € | 5.745,60 € | 9.849,60 € | 18.308,40€ | 13.005,54€ |
35 m | 106,40 € | 707,56 € | 1.436,40 € | 2.553,60 € | 6.703,20 € | 11.491,20 € | 21.359,80€ | 17.873,78€ |
40 m | 121,60 € | 808,64 € | 1.641,60 € | 2.918,40 € | 7.660,80 € | 13.132,80 € | 24.411,20€ | 20.801,31€ |
45 m | 136,80 € | 909,72 € | 1.846,80 € | 3.283,20 € | 8.618,40 € | 14.774,40 € | 27.462,60€ | 23.783,71€ |
Temporada Alta (Del 01/07 al 31/08)
Eslora | Día | Semana | Quincena | Mes |
---|---|---|---|---|
8 m | 20,40 € | 135,66 € | 275,40 € | 489,60 € |
10 m | 30,40 € | 202,16 € | 410,40 € | 729,60 € |
12 m | 41,04 € | 272,92 € | 554,04 € | 984,96 € |
15 m | 57,00 € | 379,05 € | 769,50 € | 1.368,00 € |
18 m | 75,24 € | 500,35 € | 1.015,74 € | 1.805,76 € |
20 m | 91,20 € | 606,48 € | 1.231,20 € | 2.188,80 € |
25 m | 133,00 € | 884,45 € | 1.795,50 € | 3.192,00 € |
30 m | 182,40 € | 1.212,96 € | 2.462,40 € | 4.377,60 € |
35 m | 212,80 € | 1.415,12 € | 2.872,80 € | 5.107,20 € |
40 m | 243,20 € | 1.617,28 € | 3.283,20 € | 5.836,80 € |
45 m | 273,60 € | 1.819,44 € | 3.693,60 € | 6.566,40 € |
Tarifas con descuento
Eslora | 1 Año Monocasco | 1 Año Catamaran | 2 Años Monocasco | 2 Años Catamaran | 3 Años Monocasco | 3 Años Catamaran |
---|---|---|---|---|---|---|
8 m | 1.738,98€ | 3.130,16€ | 2.782,37€ | 5.008,26€ | 3.651,86€ | 6.573,34€ |
10 m | 2.318,54€ | 4.173,37€ | 3.709,66€ | 6.677,40€ | 4.868,93€ | 8.764,08€ |
12 m | 2.926,25€ | 5.267,25€ | 4.682,00€ | 8.427,60€ | 6.145,13€ | 11.061,23€ |
15 m | 3.851,88€ | 6.933,38€ | 6.163,01€ | 11.093,41€ | 8.088,95€ | 14.560,11€ |
18 m | 5.863,11€ | 10.553,60€ | 9.380,98€ | 16.885,76€ | 12.312,53€ | 22.162,56€ |
20 m | 7.106,80€ | 12.792,24€ | 11.370,88€ | 20.467,58€ | 14.924,28€ | 26.863,70€ |
25 m | 9.152,88€ | 16.475,18€ | 14.644,61€ | 26.360,29€ | 19.221,05€ | 34.597,89€ |
30 m | 13.005,54€ | 23.409,97€ | 20.808,86€ | 37.455,96€ | 27.311,63€ | 49.160,94€ |
35 m | 17.837,78€ | 32.108,00€ | 28.540,45€ | 51.372,81€ | 37.459,34€ | 67.426,81€ |
40 m | 20.801,31€ | 37.442,36€ | 33.282,10€ | 59.907,77€ | 43.682,75€ | 78.628,95€ |
45 m | 23.783,71€ | 42.810,68€ | 38.053,94€ | 68.497,08€ | 49.945,79€ | 89.902,42€ |
- IVA NO INCLUIDO 21%
- AGUA Y LUZ NO INCLUIDOS.
- TARJETA DE PARKING GRATUITA.
Tarifa Parking
Tiempo | Precio |
---|---|
Minuto | 0,03 € |
Hora | 2,15 € |
Diario | 17,22 € |
Semanal | 43,45 € |
Quincenal | 67,58 € |
Mensual | 86,89 € |
Trimestral | 120,69 € |
Semestral | 168,53 € |
Tarjeta Anual | 301,69 € |
IVA NO INCLUIDO 21%
Tarifa Servicios
Servicio | Precio |
---|---|
Servicio buzo (mínimo facturable) | 50,18€ 1/2 Hora de servicio |
Remolque interior puerto | 19,73€ / Metros eslora máxima |
Remolque exterior hasta 1/2 milla | 17,96€ / Metros eslora máxima |
Remolque exterior de 1/2 milla a 1.5 milla | 26,92€ / Metros eslora máxima |
REMOLQUE CATAMARANES INCREMENTO DEL 30% SOBRE ÉSTOS PRECIOS
PARA REMOLQUES A MÁS DE 1.5 MILLAS CONSULTAR PRECIOS
Tarifa Alquileres Varios
Alquiler | Precio |
---|---|
Alquiler de locales comerciales (del 01/04 al 30/09) | 10,03€ / M2 útil / mes |
Alquiler de locales comerciales (del 01/10 al 31/03) | 5,29€ / M2 útil / mes |
Alquiler mensual de pañoles | 136,27 € / MES |
Alquiler anual de pañoles | 1362,73 € / AÑO |
- IVA NO INCLUIDO 21%
- CONSULTAR LOS PRECIOS DE VENTA DE AMARRES, LOCALES Y PAÑOLES CON EL PERSONAL DE LA CAPITANÍA DEL PUERTO.